Réseau routier européen |
# | route | landen | lengte (km)[2] |
---|---|---|---|
E01 | Sevilla - Lisboa - La Coruña - Rosslare - Larne | E - P - IRL - GB | 1450 |
E03 | La Rochelle - Nantes - Cherbourg | F | 459 |
E04 | Helsingborg - Stockholm - Sundsvall - Tornio | S - FIN | 1590 |
E05 | Algeciras - Sevilla - Madrid - Bilbao - Bordeaux - Paris - London - Birmingham -- Glasgow - Greenock | E - F - GB | 3281 |
E06 | Trelleborg - Göteborg - Oslo - Alta - Kirkenes | S - N | 3108 |
E07 | Langon - Pau - Zaragoza | F - E | 404 |
E08 | Tromsø - Oulu - Turku | N - FIN | 1398 |
E09 | Orléans - Toulouse - Barcelona | F - E | 863 |
E10 | Å - Kiruna - Luleå | N - S | 852 |
E11 | Vierzon - Béziers | F | 546 |
E12 | Mo i Rana - Umeå - Helsinki | N - S - FIN | 895 |
E13 | Doncaster - London | GB | 254 |
E14 | Stjørdal - Sundsvall | N - S | 417 |
E15 | Inverness - London - Paris - Lyon - Perpignan - Barcelona - Alicante - Alemria - Malaga -- Algeciras | GB - F - E | 3566 |
E16 | Derry - Edinburgh - Bergen - Oslo - Gävle | GB - N - S | 1209 |
E17 | Antwerpen - Lille - Reims - Beaune | B - F | 648 |
E18 | Craigavon - Newcastle - Oslo - Stockholm - Helsinki - Sankt Petersburg | GB - N - S - FIN - RUS | 1820 |
E19 | Amsterdam - Brussel - Paris | NL - B - F | 521 |
E20 | Shannon - Manchester - København - Stockholm - Tallinn - Sankt Petersburg | IRL - GB - DK - S - EST - RUS | 1873 |
E21 | Metz - Dijon - Genève | F | 529 |
E22 | Holyhead - Amsterdam - Hamburg - Malmö - Riga - Moskva - Ishim | GB - NL - D - S - LV - RUS | 5289 |
E23 | Nancy - Lausanne | F - CH | 337 |
E24 | Birmingham - Ipswich | GB | 227 |
E25 | Hoek van Holland - Genova - Palermo | NL - B - L - F - CH - I | 1850 |
E26 | Hamburg - Berlin | D | 271 |
E27 | Belfort - Bern - Aosta | F - CH - I | 351 |
E28 | Berlin - Gdańsk - Vilnius - Minsk | D - PL - RUS - LT - BY | 980 |
E29 | Köln - Luxembourg - Sarreguemines | D - L - F | 290 |
E30 | Cork - London - Utrecht - Berlin - Moskva - Samara - Omsk | IRL - GB - NL - D - PL - BY - RUS | 6113 |
E31 | Rotterdam - Köln - Ludwigshafen | NL - D | 507 |
E32 | Colchester - Harwich | GB | 26 |
E33 | Parma - La Spezia | I | 107 |
E34 | Zeebrugge - Oberhausen - Bad Oeynhausen | B - NL - D | 470 |
E35 | Amsterdam - Köln - Zürich - Milano - Roma | NL - D - CH - I | 1653 |
E36 | Berlin - Legnica | D - PL | 236 |
E37 | Bremen - Köln | D | 292 |
E38 | Hlukiv - Saratov - Shymkent | UA - RUS - KZ | 3350 |
E39 | Trondheim - Bergen - Aalborg | N - DK | 1142 |
E40 | Calais - Brussel - Köln - Dresden - Kraków - Lviv - Kiev - Charkov - Volgograd - Tashkent - Almaty - Ridder | F - B - D - PL - UA - RUS - KZ - UZ - TM - KGZ | 8413 |
E41 | Dortmund - Würzburg - Stuttgart - Zürich - Altdorf | D - CH | 756 |
E42 | Dunkerque - Liège - Frankfurt - Aschaffenburg | F - B - D | 611 |
E43 | Würzburg - Bregenz - Bellinzona | D - A - CH | 516 |
E44 | Beuzeville - Luxembourg - Koblenz - Reiskirchen | F - B - L - D | 820 |
E45 | Alta - Karesuvanto - Göteborg - Kolding - Hamburg - München - Roma - Napels - Messina - Gela | FIN - S - DK - D - A - I | 5190 |
E46 | Cherbourg - Reims - Liège | F - B | 745 |
E47 | Helsingborg - Lübeck | S - DK - D | 293 |
E48 | Schweinfurt - Karlovy Vary - Praha | D - CZ | 349 |
E49 | Magdeburg - Plzeň - Wien | D - CZ - A | 749 |
E50 | Brest - Paris - Manheim - Nürnberg - Praha - Bratislava - Kosice - Dnipr - Donetsk - Rostov - Makhhachkala | F - D - CZ - SK - UA - RUS | 4971 |
E51 | Berlin - Nürnberg | D | 411 |
E52 | Strasbourg - Karlsruhe - Salzburg | F - D - A | 507 |
E53 | Plzeň - München | CZ - D | 277 |
E54 | Paris - Mulhouse - Lindau - München | F - CH - D | 904 |
E55 | Helsingør - Berlin - Praha - Bologna - Igoumenitsa - Kalamata | DK - D - CZ - A - I - GR | 2992 |
E56 | Nürnberg - Passau - Sattledt | D - A | 301 |
E57 | Sattledt - Graz - Ljubljana | A - SLO | 371 |
E58 | Wien - Uzhhorod - Odessa - Rostov | A - SK - UA - RO - MD - UA - RUS | 2389 |
E59 | Praha - Wien - Graz - Zagreb | CZ - A - SLO - HR | 642 |
E60 | Brest - Basel - Wien - Constanţa - Tbilisi - Baku - Ashgabat - Dushanbe - Irkeshtam | F - D - CH - A - H - RO - GEO - AZ - TM - UZ - TJ - KGZ | 6815 |
E61 | Villach - Ljubljana - Trieste - Rijeka | A - SLO - I - HR | 237 |
E62 | Nantes - Genève - Genova | F - CH - I | 1273 |
E63 | Sodankylä - Jyväskylä - Turku | FIN | 1114 |
E64 | Torino - Milano - Brescia | I | 235 |
E65 | Malmö - Szczecin - Praha - Bratislava - Zagreb - Skopje - Chania | S - PL - CZ - SK - H - HR - BIH - MNE - SRB - RKS - NMK - GR | 3692 |
E66 | Vahrn - Villach - Graz - Székesfehérvár - Cegléd | I - A - H | 797 |
E67 | Helsinki - Warszawa - Praha | FIN - EST - LV - LT - PL - CZ | 1605 |
E68 | Szeged - Arad - Braşov | H - RO | 525 |
E69 | Nordkapp - Oldefjord | N | 129 |
E70 | La Coruña - Torino - Ljubljana - Beograd - Bucureşti - Varna - Samsun - Poti | E - F - I - SLO - HR - SRB - RO - BG - TR - GEO | 4517 |
E71 | Košice - Budapest - Zagreb - Split | SK - H - HR | 1009 |
E72 | Bordeaux - Toulouse | F | 234 |
E73 | Budapest - Osijek - Sarajevo - Opuzen | H - HR - BIH | 728 |
E74 | Nice - Asti | F - I | 222 |
E75 | Vardø - Helsinki - Gdańsk - Budapest - Beograd - Athinai - Sitia | N - FIN - PL - CZ - SK - H - SRB - NMK - GR | 4328 |
E76 | Pisa - Firenze | I | 76 |
E77 | Pskov - Kaliningrad - Gdańsk - Kraków - Budapest | RUS - EST - LV - LT - PL - SK - H | 1702 |
E78 | Grosseto - Fano | I | 275 |
E79 | Miskolc - Oradea - Sofia - Thessaloniki | H - RO - BG - GR | 1235 |
E80 | Lisboa - Nice - Roma - Podgorica - Istanbul - Doğubayazıt | P - E - F - I - HR - MNE - SRB - RKS - BG - TR | 5651 |
E81 | Mukachevo - Sibiu - Bucureşti - Constanţa | UA - RO | 949 |
E82 | Porto - Tordesillas | P - E | 375 |
E83 | Byala - Sofia | BG | 241 |
E84 | Keşan - Silivri | TR | 150 |
E85 | Klaipėda - Vilnius - Ternopol - Bucureşti - Alexandroupolis | LT - BY - UA - RO - BG - GR | 2259 |
E86 | Kristallopigi - Thessaloniki | GR | 200 |
E87 | Odessa - Tulcea - Burgas - İzmir - Antalya | UA - MD - RO - BG - TR | 1965 |
E88 | Ankara - Refahiye | TR | 585 |
E89 | Gerede - Ankara | TR | 126 |
E90 | Lisboa - Madrid - Barcelona - Mazaro del Valle - Brindisi - Igoumenitsa - Ankara - Cizre | P - E - I - GR - TR | 4906 |
E91 | Osmaniye - Yayladağı | TR | 175 |
E92 | Igoumenitsa - Volos | GR | 305 |
E94 | Korinthos - Athinai | GR | 81 |
E95 | Sankt Petersburg - Kiev - Odessa - Samsun - Merzifon | RUS - BY - UA - TR | 1753 |
E96 | İzmir - Sivrihisar | TR | 440 |
E97 | Kherson - Novorossiysk - Batumi - Aşkale | UA - RUS - GEO - TR | 1625 |
E98 | Kırıkhan - Reyhanlı | TR | 58 |
E99 | Aralık - Şanlıurfa | TR | 800 |
E101 | Moskva - Kiev - Odessa | RUS - UA | 823 |
E105 | Kirkenes - Murmansk - Sankt Petersburg - Moskva - Kharkiv - Yalta | N - RUS - UA | 3672 |
E115 | Yaroslavl - Moskva - Rostov - Novorossiysk | RUS | 1730 |
E117 | Mineralnye Vody - Tbilisi - Yerevan - Meghri | RUS - GEO - AM | 1050 |
E119 | Moskva - Volgograd - Astrakhan - Baku - Astara | RUS - AZ | 2561 |
E121 | Samara - Atyrau - Türkmenbaşy - Ak-Ayla | RUS - KZ - TM | 2690 |
E123 | Chelyabinsk - Shymkent - Tashkent - Dushanbe - Panji Poyon | RUS - KZ - UZ - TJ | 2860 |
E125 | Ishim - Astana - Almaty - Bishkek - Torugart | RUS - KZ - KGZ | 2595 |
E127 | Omsk - Pavlodar - Semey - Kapchagay | RUS - KZ | 1305 |
E134 | Haugesund - Drammen | N | 409 |
E136 | Ålesund - Dombås | N | 176 |
E201 | Rathdowney - Cork | IRL | 141 |
E231 | Amsterdam - Amersfoort | NL | 40 |
E232 | Amersfoort - Zwolle - Groningen | NL | 164 |
E233 | Hoogeveen - Meppen - Cloppenburg | NL - D | 132 |
E234 | Cuxhaven - Bremen - Walsrode | D | 162 |
E251 | Sassnitz - Berlin | D | 283 |
E261 | Wrocław - Poznań - Grudziądz | PL | 365 |
E262 | Ostrov - Daugavpils - Kaunas | RUS - LV - LT | 409 |
E263 | Tallinn - Tartu - Napi | EST | 284 |
E264 | Jõhvi - Tartu - Rīga | EST - LV | 358 |
E265 | Kapellskär - Tallinn | S - EST | 61 |
E271 | Minsk - Homel | BY | 293 |
E272 | Klaipėda - Šiauliai - Vilnius | LT | 380 |
E311 | Utrecht - Breda | NL | 68 |
E312 | Vlissingen - Breda - Eindhoven | NL | 150 |
E313 | Antwerpen - Liège | B | 111 |
E314 | Leuven - Heerlen - Aachen | B - NL - D | 124 |
E331 | Dortmund - Kassel | D | 147 |
E371 | Radom - Rzeszów - Prešov | PL - SK | 357 |
E372 | Warszawa - Lublin - L'viv | PL - UA | 355 |
E373 | Lublin - Kiev | PL - UA | 563 |
E391 | Hlukiv - Zheleznogorsk | UA - RUS | 156 |
E401 | Saint-Brieuc - Caen | F | 223 |
E402 | Calais - Rouen - Le Mans | F | 411 |
E403 | Tournai - Brugge | B | 66 |
E404 | Jabbeke - Zeebrugge | B | 24 |
E411 | Brussel - Arlon - Richemont | B - F | 243 |
E420 | Nivelles - Charleroi - Reims | B - F | 197 |
E421 | Aachen - Luxembourg | D - B - L | 156 |
E422 | Trier - Saarbrücken | D | 82 |
E429 | Lille - Halle | F - B | 73 |
E441 | Hof - Chemnitz | D | 105 |
E442 | Karlovy Vary - Liberec - Olomouc - Žilina | CZ - SK | 600 |
E451 | Gießen - Frankfurt - Mannheim | D | 124 |
E461 | Svitavy - Brno - Wien | CZ - A | 201 |
E462 | Brno - Kraków | CZ - PL | 328 |
E471 | L'viv - Mukachevo | UA | 220 |
E501 | Le Mans - Angers | F | 70 |
E502 | Le Mans - Tours | F | 86 |
E511 | Troyes - Courtenay | F | 99 |
E512 | Remiremont - Mulhouse | F | 76 |
E531 | Offenburg - Bad Dürrheim | D | 95 |
E532 | Memmingen - Füssen | D | 72 |
E533 | München - Innsbruck | D - A | 139 |
E551 | České Budějovice - Humpolec | CZ | 107 |
E552 | München - Linz | D - A | 210 |
E571 | Bratislava - Košice | SK | 400 |
E572 | Trenčin - Žiar nad Hronom | SK | 100 |
E573 | Uzhhorod - Debrecen | UA - H | 145 |
E574 | Craiova - Braşov - Bacău | RO | 435 |
E575 | Bratislava - Győr | SK - H | 92 |
E576 | Dej - Cluj-Napoca | RO | 57 |
E577 | Ploieşti - Buzău | RO | 73 |
E578 | Sărătel - Chichiş | RO | 288 |
E581 | Focşani - Odessa | RO - MD - UA | 427 |
E583 | Roman - Bălti - Zhytomyr | RO - MD - UA | 523 |
E584 | Poltava - Kirovohrad - Chişinău - Slobozia | UA - MD - RO | 926 |
E592 | Krasnodar - Dzhubga | RUS | 120 |
E601 | La Rochelle - Niort | F | 58 |
E602 | La Rochelle - Saintes | F | 62 |
E603 | Saintes - Limoges | F | 180 |
E604 | Tours - Vierzon | F | 114 |
E606 | Angoulême - Bordeaux | F | 91 |
E607 | Digoin - Châlon-sur-Saône | F | 69 |
E611 | Lyon - Pont-d'Ain | F | 53 |
E612 | Ivrea - Torino | I | 35 |
E641 | Wörgl - Salzburg | A - D | 100 |
E651 | Altenmarkt - Liezen | A | 79 |
E652 | Klagenfurt - Naklo | A - SLO | 47 |
E653 | Maribor - Letenye | SLO - H | 99 |
E661 | Balatonkeresztúr - Banja Luka - Zenica | H - HR - BIH | 446 |
E662 | Apatin - Sombor - Subotica | SRB | 83 |
E671 | Satu Mare - Arad - Timişoara | RO | 308 |
E673 | Lugoj - Deva | RO | 75 |
E675 | Constanţa - Kardam | RO - BG | 59 |
E691 | Horasan - Gyumri - Yerevan | TR - GEO - AM | 575 |
E692 | Poti - Samtredia | GEO | 57 |
E711 | Lyon - Grenoble | F | 99 |
E712 | Genève - Grenoble - Marseille | F | 399 |
E713 | Voreppe - Valence | F | 81 |
E714 | Orange - Marseille | F | 115 |
E717 | Torino - Savona | I | 123 |
E751 | Koper - Rijeka | SLO - HR | 200 |
E761 | Bihać - Sarajevo - Zaječar | BIH - SRB | 718 |
E762 | Bozaj - Podgorica - Sarajevo | MNE - BIH | 342 |
E763 | Beograd - Bijelo Polje | SRB - MNE | 348 |
E771 | Drobeta-Turnu-Severin - Niš | RO - SRB | 203 |
E772 | Yablanitsa - Shumen | BG | 257 |
E773 | Popovitsa - Burgas | BG | 218 |
E801 | Verín - Vila Real - Coimbra | E - P | 252 |
E802 | Bragança - Castelo Branco - Ourique | P | 417 |
E803 | Salamanca - Sevilla | E | 463 |
E804 | Bilbao - Zaragoza | E | 293 |
E805 | Povoa de Varzim - Vila Pouca de Aguiar | P | 103 |
E806 | Torres Novas - Guarda | P | 213 |
E821 | Roma - San Cesareo | I | 18 |
E840 | Sassari - Civitavecchia | I | 100 |
E841 | Salerno - Avellino | I | 35 |
E842 | Napoli - Canosa | I | 170 |
E843 | Bari - Taranto | I | 85 |
E844 | Casino Gallo - Sibari | I | 21 |
E846 | Cosenza - Crotone | I | 110 |
E847 | Bivio - Bernalda | I | 153 |
E848 | Santa Eufemia Lamezia - Catanzaro | I | 40 |
E851 | Prishtinë - Prizren - Petrovac | RKS - MNE | 164 |
E852 | Ohrid - Radozhda | NMK | 20 |
E853 | Ktismata - Ioannina | GR | 56 |
E871 | Kumanovo - Sofia | NMK - BG | 194 |
E881 | Çeşme - İzmir - Bursa - İzmit | TR | 550 |
E901 | Madrid - Valencia | E | 332 |
E902 | Jaén - Málaga | E | 241 |
E931 | Mazara del Vallo - Gela | I | 185 |
E932 | Buonfornello - Catania | I | 151 |
E933 | Trapani - Alcamo | I | 39 |
E951 | Ioannina - Amfilochia | GR | 107 |
E952 | Lamia - Agrinio | GR | 208 |
E961 | Tripoli - Githio | GR | 98 |
E962 | Thiva - Elefsina | GR | 55 |
E001 | Tbilisi - Vanadzor | GEO - AM | 152 |
E002 | Dəmirçi - Şirvan | AZ - AM | 490 |
E003 | Uchkuduk - Daşoguz - Ashgabat | UZ - TM | 1000 |
E004 | Kyzylorda - Bukhara | KZ - UZ | 720 |
E005 | Samarkand - Guzar | UZ | 160 |
E006 | Kokand - Ayni | UZ - TJ | 300 |
E007 | Tashkent - Osh - Sary-Tash | UZ - KGZ | 600 |
E008 | Dushanbe - Kulma Pass | TJ | 890 |
E009 | Khorog - Gāz Khān | TJ | 220 |
E010 | Bishkek - Osh | KGZ - UZ | 610 |
E011 | Kokpek - Tyup | KZ - KGZ | 175 |
E012 | Almaty - Khorgos | KZ | 360 |
E013 | Sary-Ozek - Koktal | KZ | 180 |
E014 | Kabanbay - Druzhba | KZ | 190 |
E015 | Takesken - Bakhty | KZ | 190 |
E016 | Zapadnoye - Astana | KZ | 460 |
E017 | Yelabuga - Ufa | RUS | 350 |
E018 | Zhezkazgan - Karagandy - Pavlodar - Uspenka | KZ | 1050 |
E019 | Petropavlovsk - Zapadnoye | KZ | 290 |
Numéro | fait partie de | Statut | Ancien numéro | Nom | Itinéraire | Longueur | |
Sites web officiels | Autres sites web |
https://www.wegenwiki.nl/Europese_weg | |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_europ%C3%A9enne_422 |
₽ |